- Sản phẩm chính hãng 100%
- Giá luôn tốt nhất
- Tư vấn chuyên nghiệp
- Giao hàng toàn quốc
- Bảo hành & sửa chữa tận tâm
Máy đo COD Hanna HI83099-02
Hãng: Hanna
Mã sản phẩm: HI83099-02
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Hết hàng
Máy đo COD và đa chỉ tiêu nước Hanna HI 83099-02 là một máy photometer dạng để bàn rất đa năng. Máy được sản xuất theo tiêu chuẩn USEPA 410.4. Máy có khả năng cung cấp kết quả đo cực kỳ chính xác.
ĐẶC ĐIỂM CỦA MÁY ĐO COD HANNA HI83099-02
- Hanna HI83099-02 là máy đo COD dạng để bàn nhưng có thiết kế rất nhỏ gọn giúp tiết kiệm diện tích và không gian.
- HI83099-02 được gọi là máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu bởi nó không chỉ thực hiện đo được COD trên 3 thang mà còn đo được rất nhiều các chỉ tiêu khác như: Alkalinity, Bromine, Chlorine dioxide,.....
- Máy được thiết kế với một hệ thống quang rất tiên tiến, đảm bảo máy có thể cung cấp kết quả đo chính xác trên toàn thang
- Đặc biệt, máy có thể tích hợp được với phầm mềm và cáp kết nối với máy tính (mua kèm) để người dùng có thể thực hiện đo trực tiếp trên máy hoặc điều khiển thông qua máy tính.
Máy đo COD và đa chỉ tiêu nước Hanna HI 83099-02
TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA MÁY ĐO COD HANNA HI83099-02
- Nguồn sáng: Lên tới 4 đèn tungsten với bộ lọc nhiều băng hẹp
- Đầu dò sáng: Silicon Photocell
- Nguồn sử dụng: Adapter 12 Vdc hoặc tích hợp Pin sạc
- Auto Shut-off: Sau 10 phút không thực hiện pháp đo hoặc sau 1 giờ theo định dạng chuẩn kể từ khi phép đo cuối cùng.
- Cung cấp bao gồm: Máy chính + 03 cuvet có nắp + 2 pin 9V + bộ chuyển thế 12 VDC, hướng dẫn sử dụng
Tùy theo yêu cầu đo mà quý khách có thể mua một trong các loại thuốc thử sau:
STT | Tên loại chỉ tiêu | Thang đo | Mã thuốc thử |
1 | Alkalinity | 0 - 500 mg/L (như CaCO3) | HI 93755-0 |
2 | Aluminum | 0.00 - 1.00 mg/L | HI 93712-01 |
3 | Ammonia LR | 0.00 - 3.00 mg/L | HI 93700-01 |
4 | Ammonia MR | 0.00 - 9.99 mg/L | HI 93715-01 |
5 | Bromine | 0.00 - 8.00 mg/L | HI 93716-01 |
6 | Calcium | 0 - 400 mg/L | HI 937521-01 |
7 | Chlorine dioxide | 0.00 - 2.00 mg/L | HI 93738-01 |
8 | Chlorine, free | 0.00 - 2.50 mg/L | HI 93701-01 |
9 | Chlorine, total | 0.00 - 3.50 mg/L | HI 93711-01 |
10 | Chromium VI HR | 0 - 1000 µg/L | HI 93723-01 |
11 | Chromium VI LR | 0 - 300 µg/L | HI 93749-01 |
12 | COD HR | 0 - 15000 mg/L | HI 93754C-25 |
13 | COD LR | 0 - 150 mg/L | HI 93754A-25 |
14 | COD MR | 0 - 1500 mg/L | HI 93754B-25 |
15 | Color | 0 - 500 PCU |
|
16 | Color of Water | 0 - 500 PCU (Platinum Cobalt Units) |
|
17 | Copper HR | 0.00 - 5.00 mg/L | HI 93702-01 |
18 | Copper LR | 0 - 990 µg/L | HI 95747-01 |
19 | Cyanide | 0.000 - 0.200 mg/L | HI 93714-01 |
20 | Cyanuric acid | 0 - 80 mg/L | HI 93722-01 |
21 | Fluoride | 0.00 - 2.00 mg/L | HI 93729-01 |
22 | Hardness (Calcium) | 0.00 - 2.70 mg/L | HI 93720-01 |
23 | Hardness (Magnesium) | 0.00 - 2.00 mg/L | HI 93719-01 |
24 | Hydrazine | 0 - 400 µg/L | HI 93704-01 |
25 | Iodine | 0.0 - 12.5 mg/L | HI 93718-01 |
26 | Iron HR | 0.00 - 5.00 mg/L | HI 93721-01 |
27 | Iron LR | 0 - 400 µg/L | HI 93746-01 |
28 | Magnesium | 0 - 150 mg/L | HI 937520-01 |
29 | Manganese HR | 0.0 - 20.0 mg/L | HI 93709-01 |
30 | Manganese LR | 0 - 300 µg/L | HI 93748-01 |
31 | Molybdenum | 0.0 - 40.0 mg/L | HI 93730-01 |
32 | Nickel HR | 0.00 - 7.00 g/L | HI 93726-01 |
33 | Nitrate | 0.0 - 30.0 mg/L | / HI 93728-01 |
34 | Nitrite HR | 0 - 150 mg/L | HI 93708-01 |
35 | Nitrite LR | 0.00 - 0.35 mg/L | HI 93707-01 |
36 | Oxygen, dissolved | 0.0 - 10.0 mg/L | HI 93732-01 |
37 | Ozone | 0.00 - 2.00 mg/L | HI 93757-01 |
38 | pH | 0.00 - 2.00 mg/L | HI 93757-01 |
39 | Phosphate HR | 0.0 - 30.0 mg/L | HI 93717-01 |
40 | Phosphate LR | 0.00 - 2.50 mg/L | HI 93713-01 |
41 | Phosphorus | 0.0 - 15.0 mg/L | HI 93706-01 |
Alkalinity |
Tuổi thọ đèn: tuổi thọ của thiết bị
Đầu dò ánh sáng: tế bào quang điện silicon
Điều kiện làm việc: 0–50 0C; độ ẩm tương đối cực đại 95%
Nguồn điện: 2 x pin 9 v/ bộ tiếp điện áp 12 - 20 vdc
Chức năng tắt tự động : sau 10 phút không sử dụng
Kích thước: 230 x 165 x 70 mm (9,0 x 6,5 x 2,8 inch)
Khối lượng: 640 g (22,6 auxơ)