- Sản phẩm chính hãng 100%
- Giá luôn tốt nhất
- Tư vấn chuyên nghiệp
- Giao hàng toàn quốc
- Bảo hành & sửa chữa tận tâm
Máy quang đo pH và đa chỉ tiêu Hanna HI83300-02
Hãng: Hanna
Mã sản phẩm: HI83300-02
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Sở hữu một hệ thống quang học tiên tiến, máy quang đo pH và đa chỉ tiêu Hanna HI83300-02 có thể đo đến 37 thông số chất lượng nước quan trọng với 60 phương pháp đo khác nhau. Là thiết bị kiểm tra nước sạch lý tưởng.
ĐẶC ĐIỂM CỦA MÁY QUANG ĐO PH VÀ ĐA CHỈ TIÊU HANNA HI83300-02
- Hanna HI83300 là máy quang đo Hanna sở hữu hệ hống quang học tiên tiến với nhiều ưu điểm: nguồn đèn LED hiệu suất cao, bộ lọc nhiễu băng hẹp chất lượng cao đảm bảo độ chinh xác bước sóng lớn, máy dò tham khảo đảm bảo cho nguồn sáng ổn định cùng kích thước cuvet lớn và thấu kính hội tụ cho lượng ánh sáng nhiều hơn.
- Khoang chứa cuvet được thiết kế tối ưu giúp hạn chế ánh sáng đi lạc gây nhiễu, làm ảnh hưởng đến phép đo.
- Máy quang đo Hanna HI83300 còn được tích hợp đầu vào điện cực pH kỹ thuật số cho phép máy thực hiện được các phép đo độ pH.
- Màn hình đồ họa LCD với độ phân giải 128x164 pixel với trang bị đèn nền hỗ trợ.
- Các tính năng hỗ trợ như: đồng hồ hẹn giờ, HELP - hiển thị các hướng dẫn cụ thể hỗ trợ người dùng, thông báo các lỗi,..
- Máy có tính năng bù nhiệt tự động cho tất cả các phép đo giúp đảm bảo độ chính xác.
- Tính năng CAL Check được tích hợp vào Hanna HI83300 giúp máy quang đo này hiệu chuẩn và xác nhận máy theo chuẩn NIST.
- Máy quang đo HI83300 còn có tính năng hiển thị tình trạng pin còn lại trên màn hình LCD, người dùng có thể theo dõi và cập nhập liên tục hiệu suất còn lại.
- Bộ nhớ trong cho phép Hanna HI83300 lưu tới 1000 giá trị giúp việc xem lại dễ dàng.
- Tính năng chuyển đổi kết quả với một nút nhấn giúp tránh sự nhầm lẫn khi chuyển đổi tự động
- 2 cổng USB được tích hợp giúp dễ dàng kết nối với máy tính để truyền dữ liệu hoặc sử dụng như một nguồn điện.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY QUANG ĐO PH VÀ ĐA CHỈ TIÊU HANNA HI83300-02
Điện cực pH
- Thang đo: -2.00 to 16.00 pH
- Độ phân giải: 0.1 pH
- Độ chính xác: ±0.01 pH
- Hiệu chuẩn: Tự động tại 1 hoặc 2 điểm với bộ đệm chuẩn có sẵn (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)
- Bù nhiệt: Tự động (-5.0 to 100.0 oC; 23.0 to 212.0 oF); tùy theo điện cực pH được sử dụng
- CAL Check: Điện cực sạch và kiểm tra đệm/đầu dò hiển thị khi hiệu chuẩn
- Phương pháp: phenol đỏ
- Thang đo mV: ±1000 mV
- Độ phân giải mV: 0.1 mV
- Độ chính xác mV: ±0.2 mV
THÔNG SỐ MÁY
- Điện cực pH: Điện cực pH kĩ thuật số (mua riêng)
- Kiểu ghi: Ghi theo yêu cầu với tên người dùng và ID mẫu
- Bộ nhớ ghi: 1000 mẫu
- Kết Nối: USB-A host for flash drive; micro-USB-B for power and computer connectivity
- GLP: Dữ liệu hiệu chuẩn cho điện cực pH
- Màn hình: LCD có đèn nền 128 x 64
- Pin: Pin sạc 3.7VDC
- Nguồn điện: 5 VDC USB 2.0 power adapter with USB-A to micro-USB-B cable (included)
- Môi trường: 0 to 50°C (32 to 122°F); max 95% RH không ngưng tụ
- Kích thước: 206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8")
- Khối lượng: 1.0 kg (2.2 lbs.)
- Nguồn sáng: 5 đèn LED 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm, và 610 nm
- Đầu dò ánh sáng: Silicon photodetector
- Bandpass Filter Bandwidth: 8 nm
- Bandpass Filter Wavelength Accuracy: ±1 nm
- Cuvet: Tròn 24.6mm
- Số phương pháp: Tối đa 128
- Bảo hành: 12 tháng
- Cung cấp gồm: HI83300 cung cấp kèm 4 cuvet có nắp, khăn lau cuvet, cáp USB, adapter và hướng dẫn
- Mã đặt hàng: HI83300-01: 115V; HI83300-02: 230V
Các chỉ tiêu đo quang
Thông số | Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Mã thuốc thử |
Độ hấp thụ | 0.000 to 4.000 Abs | 0.001 Abs | +/-0.003Abs @ 1.000 Abs | - |
Kiềm (nước biển) | 0 to 300 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% kết quả | HI755-26 |
Kiềm (nước ngọt) | 0 to 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% kết quả | HI775-26 |
Nhôm | 0.00 to 1.00 mg/L Al3+ | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% kết quả | HI93712-01 |
Amoni MR | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% kết quả | HI93715-01 |
Amoni LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% kết quả | HI93700-01 |
Amoni HR | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L
| ±0.5 mg/L ±5% kết quả | HI93733-01 |
Anion hoạt động bề mặt | 0.00 to 3.50 mg/L SDBS | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±3% kết quả | HI95769-01 |
Brom | 0.00 to 8.00 mg/L Br2 | 0.01 mg/L | ±0.08 mg/L ±3% kết quả | HI93716-01 |
Canxi (nước ngọt) | 0 to 400 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | ±10 mg/L ±5% kết quả | HI937521-01 |
Canxi (nước biển) | 200 to 600 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | ±6% kết quả | HI758-26 |
Cloride | 0.0 to 20.0 mg/L Cl- | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±6% kết quả | HI93753-01 |
Chlorine Dioxide | 0.00 to 2.00 mg/L ClO2 | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% kết quả | HI93738-01 |
Clo,* dư | 0.00 to 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả | HI93701-01
|
Clo,* tổng | 0.00 to 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả | HI93711-01
|
Clorine LR | 0.000 to 0.500 mg/L Cl2 | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±3% kết quả | HI95762-01 |
Clorine HR | 0 to 500 mg/L Cl2 | 1 mg/L | ±3 mg/L ±3% kết quả | HI95771-01 |
Crom VI HR | 0 to 1000 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | ±5 μg/L ±4% kết quả | HI93723-01 |
Crom VI LR | 0 to 300 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | ±1 μg/L ±4% kết quả | HI93749-01 |
Màu của nước | 0 to 500 PCU | 1 PCU | ±10 PCU ±5% kết quả | -- |
Đồng HR | 0.00 to 5.00 mg/L Cu2+ | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±4% kết quả | HI93702-01 |
Đồng LR | 0.000 to 1.500 mg/L Cu2+ | 0.001 mg/L | ±0.01 mg/L ±5% kết quả | HI95747-01 |
Axit Cyanuric | 0 to 80 mg/L CYA | 1 mg/L | ±1 mg/L ±15% kết quả | HI93722-01 |
Flo LR | 0.00 to 2.00 mg/L F- | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả | HI93729-01 |
Flo HR | 0.0 to 20.0 mg/L F- | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±3% kết quả | HI93739-01 |
Độ cứng tổng LR | 0 to 250 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±5 mg/L ±4% kết quả | HI93735-00 |
Độ cứng tổng MR | 200 to 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±7 mg/L ±3% kết quả | HI93735-01 |
Độ cứng tổng HR | 400 to 750 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±10 mg/L ±2% kết quả | HI93735-02 |
Độ cứng canxi | 0.00 to 2.70 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% kết quả | HI93720-01 |
Độ cứng magie | 0.00 to 2.00 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% kết quả | HI93719-01 |
Hydrazine | 0 to 400 μg/L N2H4 | 1 μg/L | ±4% F.S | HI93704-01 |
Iot | 0.0 to 12.5 mg/L I2 | 0.1 mg/L | ±0.1 mg/L ±5% kết quả | HI93718-01 |
Sắt HR | 0.00 to 5.00 mg/L Fe | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±2% kết quả | HI93721-01 |
Sắt LR | 0.000 to 1.600 mg/L Fe | 0.001 mg/L | ±0.01 mg/L ±8% kết quả | HI93746-01 |
Magie | 0 to 150 mg/L Mg2+ | 1 mg/L | ±5 mg/L ±3% kết quả | HI937520-01 |
Mangan HR | 0.0 to 20.0 mg/L Mn | 0.1 mg/L | ±0.2 mg/L ±3% kết quả | HI93709-01 |
Mangan LR | 0 to 300 μg/L Mn | 1 μg/L | ±10 μg/L ±3% kết quả | HI93748-01 |
Molybdenum | 0.0 to 40.0 mg/L Mo6+ | 0.1 mg/L | ±0.3 mg/L ±5% kết quả | HI93730-01 |
Niken HR | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 0.01 g/L | ±0.07 g/L ±4% kết quả | HI93726-01 |
Niken LR | 0.000 to 1.000 mg/L Ni | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±7% kết quả | HI93740-01 |
Nitrat | 0.0 to 30.0 mg/L NO3--N | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±10% kết quả | HI93728-01 |
Nitrit nước ngọt HR | 0 to 150 mg/L NO2 | 1 mg/L | ±4 mg/L ±4% kết quả | HI93708-01 |
Nitrit nước ngọt LR | 0 to 600 μg/L NO2--N | 1 μg/L | ±20 μg/L ±4% kết quả | HI93707-01 |
Nitrit nước biển ULR | 0 to 200 μg/L NO2--N | 1 μg/L | ±10 μg/L ±4% kết quả | HI764-25 |
Oxy hòa tan (DO) | 0.0 to 10.0 mg/L (ppm) O2 | 0.1 mg/L | ±0.4 mg/L ±3% kết quả | HI93732-01 |
Chất khử oxy | 0 to 1000 μg/L (as DEHA) 0.00 to 1.50 mg/L (Carbohydrazide) 0.00 to 2.50 mg/L (Hydroquinone) 0.00 to 4.50 mg/L (ISO-ascorbic acid) | 1 μg/L (DEHA); 0.01 mg/L | ±5 mg/L ±5% kết quả | - |
Ozone | 0.00 to 2.00 mg/L O3 | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±3% kết quả | HI93757-01 |
pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | HI93710-01 |
Photphat HR (nước ngọt) | 0.0 to 30.0 mg/L PO43- | 0.1 mg/L | ±1 mg/L ±4% kết quả | HI93717-01 |
Photphat LR (nước ngọt) | 0.00 to 2.50 mg/L PO43- | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% kết quả | HI93713-01 |
Photpho ULR (nước biển) | 0 to 200 μg/L P | 1 μg/L | ±5 μg/L ±5% kết quả | HI736-25 |
Kali | 0.0 to 20.0 mg/L K | 0.1 mg/L | ±3.0 mg/L ±7% kết quả | HI93750-01 |
Silica LR | 0.00 to 2.00 mg/L SiO2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả | HI93705-01 |
Silica HR | 0 to 200 mg/L SiO2 | 1 mg/L | ±1 mg/L ±5% kết quả | HI96770-01 |
Bạc | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±5% kết quả | HI93737-01 |
Sunfat | 0 to 150 mg/L SO42- | 1 mg/L | ±5 mg/L ±3% kết quả | HI93751-01 |
Kẽm | 0.00 to 3.00 mg/L Zn | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả | HI93731-01 |
* Đối với clo, thuốc thử có ở dạng lỏng và dạng bột.