Hỗ Trợ Vận Chuyển Cho Đơn Hàng Trên 1 triệu Trong Bán Kính 5 Km
Tặng Phiếu Mua Hàng
Trị Giá: 100.000đ
Hãng: Riland
Mã sản phẩm: CUT 40CT
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Hỗ Trợ Vận Chuyển Cho Đơn Hàng Trên 1 triệu Trong Bán Kính 5 Km
Tặng Phiếu Mua Hàng
Trị Giá: 100.000đ
Một trong những dòng máy cắt Plasma dân dụng được sử dụng nhiều nhất là máy cắt Plasma Riland CUT 40CT. Máy có công suất là 4,8 KVA có thể cắt đẹp nhất là 1,5 - 6mm.
Máy cắt Plasma Riland CUT 40CT sử dụng nguồn điện 1 pha 220V/50 - 60Hz, dựa trên dòng cắt 15 - 40A, có thể cắt đẹp với kim loại dày 1,5 - 6mm và cắt phá từ 8 - 10mm. Máy cắt Plasma Riland CUT 40 CT sử dụng công nghệ Mosfet với 8 Mosfet (28N50E) và 8 đi ốt (D4204) cho hiệu suất làm việc bền bỉ, độ bền cao, có thể làm việc được liên tục mà không sợ bị quá tải.
Riland CUT 40CT phù hợp cắt thép không gỉ, đồng, thép cacbon, nhôm và các kim loại khác và dễ vận hành, cắt ổn định và hồ quang cao tần.
Phụ kiện gồm: Súng cắt plasma PT31 dài 5m, bộ kẹp mass dài 3m, bộ lọc khí, sứ phân khí và dây dẫn khí 3m, bộ lọc khí, sứ phân khí, dây dẫn khí 3m.
Hình ảnh máy cắt Plasma Riland CUT 40CT
Máy cắt Plasma Riland CUT 40CT nhỏ gọn với trọng lượng chỉ 7kg, là dòng máy không thể thiếu trong gia công sắt, thép,... Máy có thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, thuận tiện cho người sử dụng dễ dàng làm việc, vận chuyển.
Máy cắt Plasma Riland CUT 40CT được ứng dụng công nghệ inverter tiết kiệm điện, có thể hoạt động ổn định được cả khi điện yếu (>180V).
Ngoài ra, máy còn có chức năng tự ngắt trong trường hợp quá tải, quá nhiệt, đảm bảo máy luôn được bảo vệ tốt nhất.
Nguồn điện áp: 1 Pha 220V/50-60Hz
Công suất: 4,8KVA
Điện áp cắt: 275V
Dòng cắt: 15 - 40A
Cắt phôi dày: 1,5 - 6mm
Cắt phá: 8 - 10mm
Trọng lượng: 7kg
Kích thước máy: 402mm x 160mm x 300mm
No post data.
No querystring data.
Peak Memory Use 18.27 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.82 MB |
Controller action start | 4.10 MB |
Controller render start | 5.07 MB |
View render complete | 8.83 MB |
Total Request Time: 739 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 14.12 | |
Event: Controller.initialize | 24.03 | |
Event: Controller.startup | 1.19 | |
Controller action | 88.85 | |
Event: Controller.beforeRender | 37.45 | |
» Processing toolbar data | 37.04 | |
Rendering View | 531.79 | |
» Event: View.beforeRender | 0.05 | |
» Rendering %s | 2.13 | |
» Rendering %s #2 | 3.82 | |
» Rendering %s #3 | 1.53 | |
» Rendering %s #4 | 1.22 | |
» Rendering %s #5 | 1.44 | |
» Rendering %s #6 | 1.11 | |
» Rendering %s #7 | 1.44 | |
» Rendering %s #8 | 1.12 | |
» Rendering %s #9 | 1.42 | |
» Rendering %s #10 | 1.11 | |
» Rendering %s #11 | 1.41 | |
» Rendering %s #12 | 1.10 | |
» Rendering %s #13 | 1.42 | |
» Rendering %s #14 | 1.12 | |
» Rendering %s #15 | 1.47 | |
» Rendering %s #16 | 1.15 | |
» Rendering %s #17 | 1.45 | |
» Rendering %s #18 | 1.13 | |
» Rendering %s #19 | 1.48 | |
» Rendering %s #20 | 1.15 | |
» Rendering %s #21 | 1.47 | |
» Rendering %s #22 | 1.15 | |
» Rendering %s #23 | 1.48 | |
» Rendering %s #24 | 1.15 | |
» Rendering %s #25 | 1.57 | |
» Rendering %s #26 | 1.45 | |
» Rendering %s #27 | 1.22 | |
» Event: View.afterRender | 0.03 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.03 | |
» Rendering %s #28 | 1.62 | |
» Rendering %s #29 | 1.47 | |
» Rendering %s #30 | 496.15 | |
» Rendering %s #31 | 496.07 | |
» Rendering %s #32 | 1.38 | |
» Rendering %s #33 | 4.27 | |
» Rendering %s #34 | 4.33 | |
» Rendering %s #35 | 4.06 | |
» Rendering %s #36 | 5.14 | |
» Rendering %s #37 | 0.61 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
CONFIG | /home/maydocd/domains/maydochuyendung.com/public_html/app/Config/ |
GROUP_STAFF | 2 |
GROUP_ADMIN | 3 |
GROUP_MANAGER | 4 |
UPLOAD_IMAGE_DIR | /home/maydocd/domains/maydochuyendung.com/public_html/app/webroot/img/uploads/ |
CACHE_IMAGE_DIR | /home/maydocd/domains/maydochuyendung.com/public_html/app/webroot/img/uploads/cache_image/ |
WEBP_IMAGE_DIR | /home/maydocd/domains/maydochuyendung.com/public_html/app/webroot/img/uploads/webp_image/ |
THUMB_IMAGE_DIR | /home/maydocd/domains/maydochuyendung.com/public_html/app/webroot/img/uploads/.thumbs/images/ |
IMAGE_CACHE | /img/uploads/cache_image/ |
IMAGE_CACHE_WEBP | /img/uploads/webp_image/ |
IMAGE_LINK | /img/uploads/ |
CURRENCY_USD | USD |
CURRENCY_VND | VND |
URL_API_CURRENCY | https://free.currencyconverterapi.com/api/v6/convert?q=USD_VND&compact=y |
PERPAGE_POST_DEFAULT | 10 |
PERPAGE_PRODUCT_DEFAULT | 24 |
LIMIT_ADMIN_DEFAULT | 20 |
ONEPAY_URL | https://mtf.onepay.vn/onecomm-pay/vpc.op |
ONEPAY_MERCHANT_ID | ONEPAY |
ONEPAY_MERCHANT_ACCESS_CODE | D67342C2 |
ONEPAY_SECURE_SECRET | A3EFDFABA8653DF2342E8DAC29B51AF0 |
ORDER_STATUS_NEW | 1 |
ORDER_STATUS_APPROVED | 2 |
ORDER_STATUS_REJECTED | 3 |
BANNER_HOME_TOP | 1 |
BANNER_HOME_SLIDER | 2 |
BANNER_HOME_AD | 3 |
BANNER_HOME_TOP_MOBILE | 4 |
BANNER_HOME_SLIDER_MOBILE | 5 |
EMAIL_TEMPLATE_ORDER | 1 |
MEDIA_TYPE_IMAGE | 1 |
MEDIA_TYPE_VIDEO | 2 |
VAT_STATUS_INCLUDE | 1 |
VAT_STATUS_EXCLUDE | 2 |
STATUS_PRODUCT_AVAILABLE | 1 |
STATUS_PRODUCT_UNAVAILABLE | 2 |
STATUS_PRODUCT_CONTACT | 3 |
SYSTEM_STATUS_ACTIVE | 1 |
EXPORT_PRICE_HN | 1 |
EXPORT_PRICE_SG | 2 |
EXPORT_VAT_TEXT_2 | No |
EXPORT_VAT_TEXT_1 | Yes |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/maydocd/domains/maydochuyendung.com/public_html/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/maydocd/domains/maydochuyendung.com/public_html/app/Lib/ |
CACHE | /home/maydocd/domains/maydochuyendung.com/public_html/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/maydocd/domains/maydochuyendung.com/public_html/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/maydocd/domains/maydochuyendung.com/public_html/lib |
CORE_PATH | /home/maydocd/domains/maydochuyendung.com/public_html/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.10.4 |
CSS | /home/maydocd/domains/maydochuyendung.com/public_html/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://maydochuyendung.com |
IMAGES | /home/maydocd/domains/maydochuyendung.com/public_html/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/maydocd/domains/maydochuyendung.com/public_html/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/maydocd/domains/maydochuyendung.com/public_html/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/maydocd/domains/maydochuyendung.com/public_html |
TESTS | /home/maydocd/domains/maydochuyendung.com/public_html/app/Test/ |
TMP | /home/maydocd/domains/maydochuyendung.com/public_html/app/tmp/ |
VENDORS | /home/maydocd/domains/maydochuyendung.com/public_html/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/maydocd/domains/maydochuyendung.com/public_html/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
User | maydocd |
Home | /home/maydocd |
Fcgi Role | RESPONDER |
Redirect Redirect Unique Id | YA-fldgfuEU5zQz5ji@nowAAAGI |
Redirect Redirect Https | on |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Unique Id | YA-fldgfuEU5zQz5ji@nowAAAGI |
Redirect Https | on |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | YA-fldgfuEU5zQz5ji@nowAAAGI |
Https | on |
Proxy-nokeepalive | 1 |
Http X Accel Internal | /nginx_static_files |
Http Host | maydochuyendung.com |
Http X Forwarded For | 3.239.109.55 |
Http Connection | close |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Path | /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin |
Server Signature | |
Server Software | Apache/2 |
Server Name | maydochuyendung.com |
Server Addr | 123.30.168.122 |
Server Port | 443 |
Remote Addr | 3.239.109.55 |
Document Root | /home/maydocd/domains/maydochuyendung.com/private_html |
Request Scheme | https |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home/maydocd/domains/maydochuyendung.com/private_html |
Server Admin | webmaster@maydochuyendung.com |
Script Filename | /home/maydocd/domains/maydochuyendung.com/private_html/app/webroot/index.php |
Remote Port | 56725 |
Redirect Url | /app/webroot/may-han-cat-plasma/may-cat-plasma-riland-cut-40ct |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.0 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /may-han-cat-plasma/may-cat-plasma-riland-cut-40ct |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1611653013.9893 |
Request Time | 1611653013 |