- Sản phẩm chính hãng 100%
- Giá luôn tốt nhất
- Tư vấn chuyên nghiệp
- Giao hàng toàn quốc
- Bảo hành & sửa chữa tận tâm
Camera nhiệt testo 882




Hãng: Testo
Mã sản phẩm: testo 882
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Hết hàng
Thông số kỹ thuật testo 882
| Tốc độ làm mới hình ảnh | 33 Hz |
| Độ phân giải không gian (IFOV) | 1.1 mrad |
| Độ phân giải không gian (Pixel) | 640 x 480 pixel |
| Độ phân giải hình học (IFOV) | 1.7 mrad |
| Khoảng cách tiêu cự tối thiểu | 0.2 m |
| Trường quan sát | 32° x 23° |
| Độ nhạy nhiệt | 50 mK |
| Loại đầu dò FPA | 320 x 240 pixels, a.Si |
| Kích thước hình ảnh | 640 x 480 pixel |
| Tiêu cự tối thiểu | 0.4 m |
| Màn hình | 3.5" LCD với 320 x 240 pixel |
| Tùy chọn hiển thị | chỉ ảnh nhiệt/ chỉ ảnh thật/ vừa ảnh nhiệt vừa ảnh thật |
| Bảng màu | 10 (iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo, iron HT) |
| Video đầu ra | USB 2.0 |
| Dải đo | -20 đến +100°C; 0 đến +350 °C (chuyển đổi) |
| Dải đo | nhiệt độ cao +350 đến +550 °C |
| Độ chính xác | ±2 °C,; ±2% giá trị đo / (±3% giá trị đo tại +350 đến +550 °C) |
| Nhiệt độ phản xạ | nhập tay |
| Phân bố độ ẩm bề mặt | Bao gồm |
| Đo độ ẩm | Tùy chọn |
| Solar Mode | Bao gồm |
| Chức năng phân tích | Lên đến 2 điểm đo, ghi nhận điểm nóng/ lạnh, đường đẳng nhiệt, đo vùng ( min/max trên 1 vùng) |
| Camera kỹ thuật số | Bao gồm |
| Phát video | Bao gồm |
| Ghi âm | tai nghe có dây |
| Laser | Bao gồm |
| Ống kính tiêu chuẩn | 32° x 23° |
| Nguồn-LED | Bao gồm |
| Định dạng tập tin hình ảnh | .bmt; software export option in .bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
| Công cụ lưu trữ | SD card 2 GB (approx. 1.000 images) |
| Pin | Sạc nhanh, pin Li-ion có thể được thay đổi tại chỗ |
| Thời gian hoạt động | 4 giờ |
| Tùy chọn | sạc trong thiết bị / sạc USB |
| Nguồn hỗ trợ | có |
| Nhiệt độ lưu trữ | -30 °C; 60 °C |
| Nhiệt độ vận hành | -15 °C; 40 °C |
| Độ ẩm không khí | 20 đến 80 %RH không ngưng tụ |
| Lớp bảo vệ | IP54 |
| Độ dao động | 2G |
| Khối lượng | 900 g |
| Kích thước | 152 x 108 x 262 mm |
| Chân lắp máy | M6 |
| Hệ thống yêu cầu | Windows XP (Service Pack 3); Windows Vista; Windows 7 (Service Pack 1); Windows 8; Interface |
| Tiêu chuẩn, bảo hành | EU-/EG-guidelines 2004/108/EG |
Mô tả sản phẩm testo 882
Với camera nhiệt testo 882, bạn có thể kiểm tra vật liệu và thiết bị một cách tin cậy và an toàn. Máy ảnh nhiệt có độ phân giải rất cao và độ cảm nhạy nhiệt cao cho phép bạn xác định từng chi tiết trên vật thể đo mà không cần phải xâm nhập tác động vào đối tượng đo từ đó tìm ra các điểm không bình thường và các điểm yếu của đối tượng, thậm chí ở một khoảng cách xa.
Camera Nhiệt Testo 882 có những ưu điểm sau:
- Máy ảnh nhiệt testo 882 được thiết kế với sungs lục tiện dụng, cảm biến 20 x 240 pixel và độ nhạy nhiệt dưới 60 mK.
- Thiết bị có thể đo được 2 phạm vi nhiệt là -20 đến 100 ° C (-4 đến 212 ° F) và 0 đến 350 ° C (32 đến 662 ° F).
- Bên cạnh đó, thiết bị này còn tích hợp nhiều tính năng khác như màn hình LCD, hình ảnh IR chỉ, hình ảnh thực hoặc IR và hình ảnh thực sự. Có một cổng đầu ra video USB 2.0 và 9 bảng màu.
- Camera soi nhiệt này với phần mềm Super Resolution giúp cho hình ảnh sắc nét. Cho phép tăng độ phân giải lên đến 640 x 480.
- Camera nhiệt testo 882 sử dụng một pin Li-ion giúp kéo dài hoạt động khoảng 4 giờ, tiết kiệm pin và đảm bảo tuổi thọ.
- Sản phẩm được thiết kế cầm tay, dễ dàng sử dụng, đặc biệt là những khu vực khắc nghiệt nhất.

Máy ảnh nhiệt camera nhiệt testo 882 dễ sử dụng
Testo 882 là camera nhiệt hồng ngoại được sử dụng rộng rãi trong các công việc giám sát như: an ninh, kiểm tra hỏa hoạn, thực thi pháp luật, hàng hải, quân sự,....Ngoài ra, sản phẩm còn được dùng nhiều cho các mục đích khác như: bảo trì cơ khí, thiết bị điện,...












