Free ship toàn quốc
- < 15km giao từ 4 - 8h hành chính.
- > 15km chuyển phát 1 - 3 ngày.
Hãng: Phase II
Mã sản phẩm: PHT-3300
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Free ship toàn quốc
| Kích thước | 6.10” x 2.36” x 1.49” (155 X 60 X 38mm) |
| Thiết bị tác động | D |
| Năng lượng tác động | 8 Ft-Lbs (11nmm) |
| Mũi đo | Vonfram cacbua |
| Độ chính xác đo | +- 0.8% (tương ứng với +- 1 Hrc At Hrc=58) |
| Độ cứng tối đa của mẫu vật | 980hv |
| Trọng lượng | 0.48lb (220g) |
| Hướng tác động | bất kỳ góc nào |
| Nhiệt độ vận hành | 32 đến 122 o F (0 đến 50 o C.) |
| Trọng lượng tối thiểu của mẫu vật | 11 lbs / 5kg |
| Bán kính tối thiểu của bề mặt cong | 1.2in (30mm) (với vòng nhẫn hỗ trợ |
| Nguồn điện | pin sạc Lithium 3.6V |
| Đặc điểm | |
| Bộ nhớ dữ liệu | lên đến 500 nhóm |
| Cổng xuất | USB 1.1 |
Máy đo độ cứng cầm tay Phase II PHT-3300: Máy đo độ cứng cầm tay PHASE II, Model số PHT-3300 là máy kiểm tra độ cứng cầm tay tích hợp tiên tiến được phân biệt bởi kích thước rất nhỏ gọn, độ chính xác cao, phạm vi đo rộng và hoạt động đơn giản. Đây là máy đo độ cứng kim loại phù hợp để kiểm tra độ cứng của tất cả các kim loại và được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp.
THÔNG SỐ ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN ASTM A956-06
Chất liệu và dải đo của máy đo độ cứng cầm tay PHT-3300 (HL:200-900)
Chất liệu | HRC | HRB | HB | HV | HS |
| Thép và thép đúc | 20-70 | 60-100 | 93-674 | 83-976 | 32-100 |
| Thép dụng cụng gia công nguội | 20-70 | 80-898 | - | ||
Thép không gỉ | 20-70 | 46-100 | 85-655 | 85-802 | - |
| Gang xám | 93-334 | - | |||
| Gang nốt | 131-387 | - | |||
| Hợp kim nhôm đúc | 27-159 | - | |||
| Hợp kim đồng / kẽm (đồng thau) | 40-173 | - | |||
| Hợp kim CuAI / CuSn (đồng) | 60-290 | - | |||
| Hợp kim đồng rèn | 45-315 | - |
Tùy chọn:

