Free ship toàn quốc
- < 15km giao từ 4 - 8h hành chính.
- > 15km chuyển phát 1 - 3 ngày.
Hãng: Dino-Lite
Mã sản phẩm: AM4115T-DFRW
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Free ship toàn quốc
| Model | AM4115T-DFRW Dino-Lite Edge |
| Giao diện | USB 2.0 |
| Độ phân giải sản phẩm | 1.3M pixels (SXGA) |
| Tỉ lệ phóng đại | 20x~220x |
| Cảm biến | CMOS màu |
| Tỉ lệ khung hình | lên đến 30fps |
| Lưu định dạng ảnh | |
| DinoCapture2.0 | BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM |
| DinoXcope | PNG, JPEG |
| Lưu định dạng video | |
| DinoCapture2.0 | WMV, FLV, SWF |
| DinoXcope | MOV |
| Microtouch | chạm vào cò cảm ứng trên kính hiển vi để chụp ảnh |
| Chức năng đo | có |
| Chức năng hiệu chuẩn | có |
| Hệ thống hỗ trợ | |
| Windows 10, 8, 7, Vista, XP | |
| MAC OS 10.4 hoặc mới hơn | |
| Trọng lượng kính hiển vi | 100g |
| Kích thước kính hiển vi | 10.5 cm (H) x 3.2 cm (D) |
| Kích thước phủ bì | 16 cm (L) x 16 cm (W) x 6 cm (H) |
Kính hiển vi kỹ thuật số Dino-Lite AM4115T-DFRW: Kính hiển vi kỹ thuật số AM4115T-DFRW Dino-Lite Edge có tính năng quang học vượt trội, phạm vi phóng đại rộng (20x ~ 220x) và ánh sáng kích thích 620nm (màu cam) với bộ lọc phát xạ 650nm để quan sát huỳnh quang màu đỏ đậm trong các mẫu đối tượng.
Nắp trước có thể trao đổi:

M | WD | FOV (x) | FOV (y) | DOF |
| 20 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 1.52 |
| 30 | 33.5 | 13 | 10.4 | |
| 40 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | |
| 50 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | 0.3 |
| 60 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4.5 | |
| 80 | 5.5 | 4.9 | 3.9 | |
| 90 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | |
| 100 | 4.1 | 3.9 | 3.1 | |
110 | 4 | 3.6 | 2.8 | |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | |
| 130 | 4.5 | 3 | 2.4 | |
| 140 | 5 | 2.8 | 2.2 | |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 2 | |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | |
| 180 | 8 | 2.2 | 1.7 | |
| 190 | 8.9 | 2.1 | 1.6 | |
| 200 | 9.9 | 2 | 1.6 | 0.04 |
| 210 | 10.9 | 1.9 | 1.5 | |
| 220 | 11.9 | 1.8 | 1.4 | |
| M= tỉ lệ phóng đại; WD = khoảng cách làm việc (không tính nắp trước); FOV = trường quan sát; DOF = độ sâu trường; Đơn vị = mm | ||||

