- Sản phẩm chính hãng 100%
- Giá luôn tốt nhất
- Tư vấn chuyên nghiệp
- Giao hàng toàn quốc
- Bảo hành & sửa chữa tận tâm
Máy đo độ ẩm nông sản Kett PM 450
Hãng: Kett
Mã sản phẩm: PM 450
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Hết hàng
Máy đo độ ẩm nông sản Kett PM-450 có thể đo được độ ẩm của 24 loại ngũ cốc và hạt với có thang đo rộng, thiết kế chắc chắn, tiện lợi, nhỏ gọn và linh hoạt cùng rất nhiều tính năng tiên tiến; thao tác vận hành, sử dụng cực kỳ đơn giản, tốc độ đo nhanh và độ chính xác cao.
Đặc điểm của máy đo độ ẩm KETT PM-450
- PM-450 là máy đo độ ẩm nông sản Kett ứng dụng nguyên lý đo hằng số điện môi
- Máy được thiết kế với hệ thống điện trở giúp tự động cân bằng nhiệt độ mẫu và mật độ giúp quá trình đo hiệu quả hơn.
- Máy cũng có thêm tính năng tính kết quả trung bình của các lần đo giúp người dùng có thể lấy kết quả chính xác nhất.
- Màn hình hiển thị LCD đa cấp lớn giúp hiển thị đầy đủ các thông số cần thiết đang theo dõi với thiết kế góc nhìn tiện lợi, dễ quan sát.
- Đặc biệt, PM-450 còn được tích hợp thêm tính năng tự động tắt sau 3 phút không hoạt động giúp tiết kiệm năng lượng, kéo dài thời lượng sử dụng của pin.
Danh mục các nông sản Kett PM 450 có thể đo được
TT | Tên sản phẩm | Dải đo | Độ chính xác |
1 | Lúa mì | 6.0-40.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
2 | Lúa mạch | 6.0-40.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
3 | Ngô | 6.0-40.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
4 | Đậu tương | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
5 | Cà phê anh đào | 4.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
6 | Cà phê tươi | 4.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
7 | Cà phê rang | 1.0-20.0% | 0.5%(1.0-20.0%) |
8 | Kê | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
9 | Hướng dương (loại to) | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
10 | Hướng dương ( loại trung bình) | 4.0-20.0% | 0.5%(4.0-20.0%) |
11 | Hướng dương (loại nhỏ) | 6.0-20.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
12 | Thóc ( hạt dài) | 9.0-35.0% | 0.5%(9.0-20.0%) |
13 | Gạo (loại trung bình) | 9.0-20.0% | 0.5%(9.0-20.0%) |
14 | Gạo | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
15 | Yến mạch | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
16 | Hạt cải dầu | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
17 | Hạt quả phỉ | 4.0-15.0% | 0.5%(4.0-15.0%) |
18 | Hạt Lạc | 4.0-20.0% | 0.5%(4.0-20.0%) |
19 | Hạt tiêu đen | 4.0-20.0% | 0.5%(4.0-20.0%) |
20 | Đỗ xanh | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
21 | Hạt đỗ | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
22 | Đậu Hà Lan | 6.0-35.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
23 | Hạt Đinh hương | 6.0-20.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
24 | Hạt Điều | 2.0-14.0% | 0.5%(2.0-14.0%) |
Ứng dụng đo: Đo được 24 loại ngũ cốc và hạt
Thước đo: 1- 40% ( tùy mẫu)
Môi trường thao tác: 0 - 40°C
Sai số: 0,5%
Chức năng: Điều chỉnh độ ẩm trung bình, chế độ tự động tắt
Nguồn điện: 4 pin (AA) 1,5 V
Kích thước: 125 (W) x 205 (D) x 215 (H) mm
Cân nặng: 1,3 kg
Phụ tùng: 1 chổi, 1 cốc đo, 1 phễu, 4 pin AA, 1 quyển hướng dẫn sử dụng